| ZMPref | IK | Pieds | Factor | WPG | Integration | Total | |
| Charles | X | X | X | 0 | 0 | ~ | 3.5 |
| Hamza | X | X | X | ~ | 0 | X | 4.5 |
| Marvin | X | 0 | X | ~ | 0 | 0 | 2.5 |
| Francois | X | X | X | X | ~ | X | 5 |
| A Morel | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francesco | X | X | X | X | ~ | X | 5 |
| Pierre | X | 0 | X | X | ~ | ~ | 4 |
| A Laforge | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samuel | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baudouin | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thibault | X | X | X | X++ | ~ | X | 5 |
| Gabriel | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jonas | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raphael | X | X | ~ | 0 | 0 | ~ | 3 |
Pas encore rendu: Yale, Segolene



